コーチ紹介
コーチ紹介COACH
岡田 直之
(おかだ なおゆき)
生年月日 | 1993年1月19日 |
---|---|
出身大学 | 日本大学 |
選手歴 | 陸上競技歴18年 |
種目 | 三段跳:16m05cm |
競技実績 | 国民体育大会優勝 ユースオリンピック日本代表 織田記念国際陸上競技大会出場 日本選手権(日本代表選考大会)出場 全国インターハイ3位 全日本インターカレッジ3位 |
コメント |
子ども達が楽しむことを第一に考え、達成感や充実感を感じられる環境から自信を持ち、笑顔あふれるようサポートさせていただきます。
|
相田 主税
(あいだ ちから)
生年月日 | 1999年6月9日 |
---|---|
出身大学 | 国士舘大学 |
選手歴 | 陸上競技歴11年 |
種目 | 100m:10秒64 |
競技実績 | 日本選手権リレー(日本代表選考大会)出場 関東インターカレッジ出場 全日本インターカレッジ出場 |
コメント |
1人でも多くのお子様に走ること、運動をすることが楽しいと感じてもらえるように、サポートさせていただきます。陸上競技の魅力に触れながら、個々の課題を個々のペースで「克服」していきましょう! |
伊藤 羅生
(いとう らいき)
生年月日 | 1999年7月7日 |
---|---|
出身大学 | 東洋大学 |
選手歴 | 陸上競技歴11年 |
種目 | 100m:10秒56 200m:21秒09 300m:33秒29(青森県記録保持者) |
競技実績 | U20日本選手権 100m 8位 東北インターハイ 100m・200m 優勝(2冠) 関東インターカレッジ200m 6位 全日本インターカレッジ4×400mR 優勝 シレジア2021世界リレー選手権日本代表選考トライアル 300m 総合4位 |
コメント |
子どもたちの笑顔が溢れる環境を作り、一人ひとりの個性を尊重しながらサポートさせていただき、子どもたちがビクトリーで陸上競技をして良かったなと思えるように努めてまいります。 |
久保田 太一
(くぼた たいち)
生年月日 | 2000年5月6日 |
---|---|
出身大学 | 筑波大学 |
選手歴 | 陸上競技歴10年 |
種目 | 110mハードル:13秒89(兵庫県高校記録保持者) |
競技実績 | U16日本選手権(ジュニアオリンピックカップ)8位 U18日本選手権(ジュニアオリンピックカップ)5位 全国インターハイ3位 学生個人選手権3位 グランプリシリーズ水戸記念5位 グランプリシリーズ木南記念7位 関東インターカレッジ5位 日本選手権(日本代表選考大会)出場 国民体育大会出場 全日本インターカレッジ出場 |
コメント |
お子様が運動を楽しみ、運動を好きになって貰えるように、サポートさせていただきます。まだまだ成長するコーチと一緒に陸上競技の魅力を知り、様々な動きを通じて陸上競技を楽しんでいきましょう! |
山口 輝恭
(やまぐち てるやす)
生年月日 | 2001年11月18日 |
---|---|
出身大学 | 駿河台大学 |
選手歴 | 陸上競技歴10年 |
種目 | 走高跳:2m06cm |
競技実績 | 関東インターカレッジ2位 神奈川選手権6位 神奈川インターハイ6位 |
コメント |
子どもたち一人ひとりが笑顔で運動を楽しめる環境を作り、運動することを好きになって貰えるようサポートさせていただきます。陸上競技を通して、個々の課題に挑戦し克服していきましょう! |
中野 隼斗
(なかの はやと)
生年月日 | 2001年5月2日 |
---|---|
出身大学 | 順天堂大学 |
選手歴 | 陸上競技歴10年 |
種目 | 棒高跳:5m42cm(神奈川県歴代3位) |
競技実績 | 国民体育大会3位 U18日本選手権(ジュニアオリンピックカップ)4位 U20日本選手権(ジュニアオリンピックカップ)5位 日本選手権(日本代表選考大会)出場 関東選手権優勝 神奈川選手権3連覇 グランプリシリーズ木南記念5位 全国インターハイ準優勝 神奈川インターハイ2連覇 関東インターカレッジ3位 全日本インターカレッジ出場 |
コメント |
皆様の成長をサポートできることを嬉しく思います。一人一人が充実した練習を積み重ねることで、チームとしての力を高め、自信を持ち、自分の限界に挑戦することができます。皆様が自信を持って走り、自分の力を信じて頑張る姿を見ることにとても楽しくやりがいを感じています。ビクトリーで一緒に成長していきましょう! |
陸上スクール、少人数制「かけっこ」教室、
出張サービスのご予約、お問い合わせはこちら